

电 话:0576-86580288
传 真:0576-86562022
地 址:浙江省温岭市新河镇塘下
工业区
邮 编:318050
产品展示
产品特性与参数
130SY-M S1交流永磁伺服电机
使用环境: 0℃~55℃
极对数: 5
增量式编码器线: 2500/5000PPR
绝对式编码器:17位 23位
湿度小于:90%
绝缘等级: B
防护等级: IP65
绝缘耐压: AC1500V,1分钟
绝缘电阻: DC500V, 10M以上
振动: 2.5G以下
海拔: 1000m以下
工作制: 连续
安装方式: 法兰安装
技术参数
电机型号 | 130SY-M05415S1 | 130SY-M08415S1 | 130SY-M11515S1 | 130SY-M15215S1 | 130SY-M11510S1 | 130SY-M15210S1 | ||||||
额定功率(KW) | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
额定转矩(N.m) | 5.4 | 8.4 | 11.5 | 15.2 | 11.5 | 15.2 | ||||||
最大转矩(N.m) | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 38.2 | 28.7 | 37.7 | ||||||
额定转速(RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||||
最高转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2300 | 1800 | ||||||
额定电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 | ||
额定电流(A) | 6.4 | 3.75 | 9.5 | 5.5 | 13 | 7.5 | 20 | 9.7 | 9.6 | 14.5 | ||
峰值电流(A) | 16 | 9.5 | 24.9 | 14.2 | 33.8 | 18 | 52 | 24 | 25 | 37.1 | ||
转子惯量(Kg.m2) | 1.92*10(-3) | 2.68*10(-3) | 3.53*10(-3) | 4.46*10(-3) | 3.35*10(-3) | 4.46*10(-3) | ||||||
电机重量(Kg) | 5.86 | 7.32 | 9.02 | 11.06 | 9.02 | 11.06 |
安装尺寸
*以上为标准安装尺寸,可根据客户要求改动
*严禁敲击电机轴,否则会损害轴另一端的编码器
动力线
130SY-M系列电机绕阻是通过4芯航插引出其对应关系见表一
绕组接线表
绕组引线 | U | V | W | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
制动引线 | 制动 | 制动 |
插座编号 | 1 | 2 |
制动器电压 | DC24V |
注:制动电压DC24V(无极性要求)
编码器接线表
信号定义 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
需求留言
