电机型号 | XYH100-B4 | ||
性参数 | 符号 | 单位 | 并联 |
持续推力(冷)@100℃ | Fcn | N | 1445.3 |
持续推力(水冷)@100℃ | Fcw | N | 1947.3 |
峰值推力 | Fpk | N | 3221.1 |
电机常数@25℃ | Kf | N/Arms | 153 |
相电@25℃±10% | Ke | V peak/(m/s) | 124.9 |
力常数±10% | Km | N/Sqrt(W) | 82.4 |
反电势常数 ±10% | R25 | Ω | 2.3 |
相电感 ±30% | L | mH | 58 |
电气时常数 | Te | ms | 25.2 |
持续电流(冷) @100℃ | Icn | Arms | 9.6 |
持续电流(水冷) @100℃ | Icw | Arms | 13.4 |
峰值电流 | Ipk | Arms | 28.8 |
持续热功率(冷)@100℃ | Pcn | W | 409.8 |
持续热功率(水冷)@100℃ | Pcw | W | 803.1 |
最线圈温度 | tmax | ℃ | 100 |
热耗散常数(冷) | Kthn | W/℃ | 5.5 |
热耗散常数(水冷) | Kthw | W/℃ | 10.7 |
最母线电压 | Ubus | Vdc | 600 |
电磁周期 | TNN | mm | 42 |
磁吸力 | Fa | kN | 5.4 |
欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号