电机型号 | 60SY-M00630S1-5 | 60SY-M01330S1-5 | 60SY-M01930S1-5 | ||
额定功率 (KW) | 200 | 400 | 600 | ||
额定电压 (V) | 220 | 220 | 220 | ||
额定电流 (A) | 1.35 | 2.7 | 3.5 | ||
额定扭矩 (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 | ||
最大扭矩 (N.m) | 1.91 | 3.81 | 5.4 | ||
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
最大转速 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | ||
小惯量 (Kg. m ²) | 0.245X10-4 | 0.418X104 | 0.65X104 | ||
大惯量 (Kg. m ²) | 0.45X10- | 0.7X10-4 | 0.95X10-4 | ||
电机重量 (Kg) | Z:1.25kg F:0.85kg T:1.05kg | Z:1.7kg F:1.3kg T:1.5kg | Z:2.1kg F:1.65kg T:1.9kg | ||
电机长度(mm) | 常规伺服 | L | 94mm | 108mm | 125mm |
LL | 129.5mm | 141mm | 160.5mm | ||
高惯性伺服 | L | 106mm | 120mm | 137mm | |
LL | 141.5mm | 153mm | 172.5mm |
绕组连接表
绕组接线 | 绕组导线 | U | V | W | PE | 制动器导线 | 制动 | 制动 |
(航空插头)插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | 外部带式制动器插座编号 | 1 | 2 | |
注:制动电压DC24V(无极性要求) | 内置带式制动器插座编号 | 5 | 6 |
编码器连接表
编码器接线 | 信号定义 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
绝对值信号的定义 | PE | E- | E+ | SD- | GND0V | SD+ | Vcc5V | |||
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号