电机型号 | 60SY-M00630 | 60SY-M01330 | 60SY-M01930 |
额定功率 (Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
额定电流 (A) | 1.3 | 2.5 | 3.7 |
额定扭矩 (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
最大扭矩 (N.m) | 1.91 | 3.81 | 5.4 |
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
最大转速 (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
转子惯量 (KG.m2) | 0.264*10-4 | 0.407*10-4 | 0.526*10-4 |
输入电压 (V) | (AC220) | ||
电机重量 (Kg) | 1.18 | 1.7 | 2.1 |
绕组连接表
绕组线 | U | V | W | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
制动器导线 | PE | Brake | Brake | |
插座编号 | 3 | 1 | 2 |
注:DC24V制动电压(无极性要求)
编码器连接表
信号的定义 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号