电机型号 | 80SY-M01330 | 80SY-M02430 | 80SY-M04025 |
额定功率 (W) | 400 | 750 | 1000 |
额定电流(A) | 2.2 | 3.5 | 4.2 |
额定转速 (RPM) | 3000 | 3000 | 2500 |
额定扭矩 (NM) | 1.3 | 2.4 | 4 |
最大扭矩 (NM) | 4.8 | 7.2 | 10 |
最大转速 (rpm) | 3300 | 3300 | 2700 |
输入电压 (v) | (AG 220) | ||
电机重量 (kg) | 1.9 | 2.2 | 3.5 |
转子惯量 (Kg.m2) | 1.22*10-4 | 2.4*10-4 | 3.45*10-4 |
绕组连接表
绕组线 | U | V | W | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
制动器导线 | PE | Brake | Brake | |
插座编号 | 3 | 1 | 2 |
注:DC24V制动电压(无极性要求)
编码器连接表
信号的定义 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号