电机型号 | 90SY-M02430 | 90SY-M04025 |
额定功率(Kw) | 0.75 | 1 |
额定电压(V) | 220 | 220 |
额定电流(A) | 3 | 4 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 |
最大转速(rpm) | 3300 | 3300 |
额定扭矩(N.m) | 2.4 | 4 |
最大扭矩(N.m) | 7.1 | 12 |
转子惯量(KG.m²) | 2.45X10﹣4 | 3.7X10﹣4 |
电机重量(Kg) | 3.4 | 4.13 |
绕组连接表
绕组线 | U | V | W | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
制动器导线 | PE | Brake | Brake | |
插座编号 | 3 | 1 | 2 |
注:DC24V制动电压(无极性要求)
编码器连接表
信号的定义 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号