控制模式 | 位置控制、JOG运行、速度接点等 | |
编码器反馈 | 普通增量编码器:2500线增量标准式、2500线增量省线式 串行编码器:217/216 bit绝对值编码器 | |
使用条件 | 使用环境温度/保管温度 | 使用环境温度:0~+50℃,保管温度:-20~+85℃ |
环境湿度/保管湿度 | 90%RH以下(不得冻结、结露) | |
耐振动/耐冲击强度 | 4.9m/s2/19,6m/s2 | |
构造 | 基座安装型 | |
性能 | 速度控制范围 | 1:10000(速度控制范围的下限是额定负载时平稳运行无爬行) |
速度响应 | 1KHz | |
速度波动率(负载变化) | 0~100%负载时;0%(额定转速时) | |
速度波动率(电压变化) | 额定电压±10%:0%(额定转速时) | |
速度波动率(温度变化) | 25±25℃:±0.1%以下(额定转速时) | |
模拟速度指令输入 | 指令电压 | DC±10V |
输入阻抗 | 约20KΩ | |
电路时间参数 | 47 μ s | |
模拟转矩指令输入 | 指令电压 | DC±10V |
输入阻抗 | 约20KΩ | |
电路时间参数 | 47 μ s | |
顺控输入信号 | 点数 | 8点 |
功能(可分配) | 伺服ON(/S-ON)、P动作(/P-CON)、禁止正传侧驱动(P-OT)、禁止反转侧驱动(N-OT)、报警复位()/ALM-RST、正转侧转矩限制(/P-CL)、反转测转矩限制(/N-CL)、位置偏差清零(/CLR)、内部设定速度切换等 可进行上述信号的分配以及正/负逻辑的变更 | |
顺控输出信号 | 点数 | 6点 |
功能(可分配) | 伺服报警()ALM 定位完成(/COIN) 速度一致检出(/V-COMP)伺服电机旋转检出(/TGON)伺服准备就绪(/S-RDY)、转矩限制检出(/CLT) 制动器(/BK) 编码器零点输出(PGC)可进行上述信号的分配以及正/负逻辑的变更 | |
编码器分频脉冲输出 | A相、B相、C相:线性驱动输出;分频脉冲数:可任意设定 | |
RS-485通讯 | 通讯协议 | MODBUS |
1:N通讯 | 最大可为N=127站 | |
轴地址设定 | 通过参数设定 | |
CAN通讯 | 通讯协议 | CANOpen (DS301+DS402行规) |
1:N通讯 | 最大可为N=127站 | |
轴地址设定 | 通过参数设定 | |
显示功能 | CHARGE指示灯,7段数码管5位 | |
再生处理 | 内置再生电阻器或外置再生电阻器(选购件) | |
超程(OT)防止功能 | P-OT、N-OT输入动作时的动态制动器(DB)停止、减速停止或自由运行停止 | |
保护功能 | 过电流、过电压、欠电压、过载、超速、再生故障、编码器反馈错误等 | |
监视功能 | 转速、当前位置、指令脉冲积累、位置偏差、电机电流、运行状态、输入输出信号等 | |
辅助功能 | 增益调整、报警记录、JOG运行、原点搜索、惯量检测等 | |
智能功能 | 内置增益自动调谐功能 | |
使用负载惯量 | 小于电机惯量的5倍 | |
位置控制 | 前馈补偿 | 0~100%(设定单位1%) |
输入脉冲种类 | 符号+脉冲序列、CW+CCW脉冲序列、90° 相位差二相脉冲(A相+B相) | |
输入脉冲形式 | 支持线性驱动、集电极开路 | |
最大输入脉冲频率 | 线性驱动符号+脉冲序列、CW+CCW脉冲序列:500K pps90° 相位差二相脉冲(A相+B相):500K pps集电极开路符号+脉冲序列、CW+CCW脉冲序列:200K pps90° 相位差二相脉冲(A相+B相):200K pps |
欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号