Model | фd1фd2 Bore | фD | L | L1 | M | Tighten torque (N.m) |
YH9-16□□□ | 3 4 5 6 | 16 | 30 | 10.5 | M3 | 0.7 |
YH9-20□□□ | 3 4 5 6 8 10 12 | 20 | 33 | 10.5 | M3 | 0.7 |
YH9-25□□□ | 5 6 6.35 8 10 12 | 25 | 38 | 12.5 | M4 | 1.7 |
YH9-32□□□ | 8 9.525 10 12 14 | 32 | 43 | 14 | M4 | 1.7 |
YH9-32L□□□ | 8 10 12 14 | 32 | 54 | 14 | M4 | 1.7 |
YH9-40□□□ | 10 11 12 14 16 | 40 | 62 | 21.5 | M5 | 4 |
YH9-55□□□ | 12 14 15 18 19 | 55 | 72 | 23 | M6 | 8 |
YH9-65□□□ | 19 20 22 24 25 38 | 65 | 81 | 25.5 | M8 | 15 |
YH9-82□□□ | 22 24 25 28 30 42 | 82 | 103 | 34.5 | M10 | 28 |
Parameters of coulping
Model | Rated torque (N.m) | Max torque (N.m) | Max speed (rpm) | Inertia torque (kg.m2) | Static torquerigidity (n.m/rad) | Radial deviation (mm) | Angular deviation (°) | Axial deviation (mm) | Weight (g) |
YH9-16□□□ | 0.8 | 1.6 | 18000 | 3.4x10-7 | 100 | 0.1 | 1.5 | ±0.5 | 8 |
YH9-20□□□ | 1.5 | 3 | 13000 | 8.9x10-7 | 160 | 0.1 | 1.5 | ±0.5 | 14 |
YH9-25□□□ | 2 | 4 | 11000 | 2.8x10-6 | 220 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 32 |
YH9-32□□□ | 2.5 | 5 | 10000 | 8.8x10-6 | 310 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 52 |
YH9-32L□□□ | 2.5 | 5 | 10000 | 8.9x10-6 | 310 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 58 |
YH9-40□□□ | 10 | 20 | 8000 | 1.5x10-5 | 520 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 98 |
YH9-55□□□ | 25 | 50 | 6000 | 2.3x10-5 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 200 |
YH9-65□□□ | 60 | 120 | 4500 | 2.8x10-5 | 960 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 350 |
YH9-82□□□ | 80 | 160 | 4500 | 6.0x10-5 | 1290 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 710 |
欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号