Model | фd1фd2 Bore | фD | L | L1/L2 | M | Tighten torque (N.m) |
YH12-19□□□ | 3 4 5 6 6.35 | 19.1 | 22.9 | 6.5 | M2.5 | 1 |
YH12-25□□□ | 5 6 6.35 8 10 | 25.4 | 31.8 | 7.5 | M3 | 1.5 |
YH12-28□□□ | 6 6.35 8 10 12.7 | 28.6 | 38.1 | 9.5 | M4 | 2 |
YH12-38□□□ | 10 12 12.7 14 15 | 38.1 | 41.3 | 11.5 | M5 | 4 |
YH12-50□□□ | 14 15 16 18 19 20 | 50.8 | 51 | 13 | M6 | 7.5 |
YH12-12□□□ | 3 3.15 4 5 | 12 | 18.5 | 6 | M2.5 | 0.5 |
YH12-16□□□ | 4 5 6 6.35 | 16 | 23 | 6.5 | M2.5 | 1 |
YH12-18□□□ | 4 5 6 6.35 8 | 18 | 25 | 7.5 | M3 | 1 |
YH12-20□□□ | 5 6 6.35 8 9.525 | 20 | 26 | 7.5 | M3 | 1 |
YH12-25□□□ | 8 9.525 10 12 | 25 | 31 | 7.5 | M3 | 1.5 |
YH12-32□□□ | 10 11 12 14 15 | 32 | 41 | 11 | M4 | 2.5 |
YH12-40□□□ | 11 12 14 15 16 18 | 40 | 50 | 13 | M5 | 4 |
YH12-50□□□ | 12 14 16 18 19 20 | 50 | 51 | 15 | M6 | 8 |
YH12-63□□□ | 14 15 19 16 20 24 | 63 | 70 | 20 | M8 | 16 |
Parameters of coulping |
Model | Rated torque (N.m) | Max torque (N.m) | Max speed (rpm) | Inertia torque (kg.m2) | Static torquerigidity (n.m/rad) | Radial deviation (mm) | Angular deviation (°) | Axial deviation (mm) | Weight (g) |
YH12-19□□□ | 0.5 | 1 | 8000 | 9.0x10-7 | 110 | 0.1 | 2 | ±0.15 | 14 |
YH12-25□□□ | 1.4 | 2.8 | 6000 | 2.6x10-6 | 170 | 0.1 | 2 | ±0.15 | 34 |
YH12-28□□□ | 1.6 | 3.2 | 5000 | 8.9x10-6 | 260 | 0.1 | 2 | ±0.15 | 48 |
YH12-38□□□ | 4.2 | 8.4 | 4500 | 3.2x10-5 | 330 | 0.1 | 2 | ±0.15 | 96 |
YH12-50□□□ | 9 | 18 | 4500 | 9.8x10-5 | 560 | 0.1 | 2 | ±0.15 | 140 |
YH12-12□□□ | 0.5 | 1 | 10000 | 7.6x10-8 | 34 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 4 |
YH12-16□□□ | 0.8 | 1.6 | 9300 | 3.2x10-7 | 46 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 8 |
YH12-18□□□ | 0.9 | 1.8 | 8000 | 5.6x10-7 | 85 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 18 |
YH12-20□□□ | 1.1 | 2.2 | 7500 | 8.8x10-6 | 118 | 0.15 | 1.5 | ±0.3 | 26 |
YH12-25□□□ | 1.4 | 2.8 | 6000 | 2.5x10-6 | 167 | 0.15 | 1.5 | ±0.35 | 32 |
YH12-32□□□ | 2.8 | 5.6 | 4600 | 9.6x10-6 | 228 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 66 |
YH12-40□□□ | 6.3 | 12.6 | 3600 | 3.2x10-5 | 346 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 116 |
YH12-50□□□ | 11 | 22 | 3000 | 9.0x10-5 | 580 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 250 |
YH12-63□□□ | 22 | 44 | 2200 | 3.1x10-4 | 843 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 460 |
欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号